Estadisticas de uso - Revista GeoForum: geofocus.rediris.es

Período resumido: Septiembre 2008
Generado el 24-Sep-2008 05:00 CEST

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2008
Total Accesos 64138
Total Archivos 16955
Total Paginas 27457
Total Visitas 2400
Total KBytes 6904139
Total Clientes 6350
Total URLs 1086
. Media Max
Accesos por Hora 121 1359
Accesos por Dia 2915 5155
Archivos por Dia 770 1235
Páginas por Dia 1248 3862
Visitas por Dia 109 172
KBytes por Dia 313825 420584
Accesos por código de respuesta
200 - OK 16955
206 - Contenido parcial 20415
301 - Movido permanentemente 96
304 - No modificado 2556
401 - No autorizado 17
404 - No se encuentra 3900
405 - Método no permitido 20199

Uso diario en Septiembre 2008

Estadísticas diarias de Septiembre 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 4960 7.73% 739 4.36% 3255 11.85% 116 4.83% 369 5.81% 326490 4.73%
2 3329 5.19% 750 4.42% 1275 4.64% 109 4.54% 407 6.41% 367200 5.32%
3 2188 3.41% 853 5.03% 320 1.17% 120 5.00% 427 6.72% 352787 5.11%
4 2329 3.63% 1010 5.96% 350 1.27% 102 4.25% 382 6.02% 341026 4.94%
5 3106 4.84% 775 4.57% 1351 4.92% 93 3.88% 360 5.67% 332510 4.82%
6 1225 1.91% 364 2.15% 122 0.44% 73 3.04% 214 3.37% 222270 3.22%
7 2413 3.76% 477 2.81% 1290 4.70% 93 3.88% 229 3.61% 188048 2.72%
8 2058 3.21% 732 4.32% 326 1.19% 135 5.62% 368 5.80% 282622 4.09%
9 3322 5.18% 720 4.25% 1376 5.01% 104 4.33% 429 6.76% 420584 6.09%
10 3722 5.80% 1235 7.28% 1694 6.17% 124 5.17% 406 6.39% 349882 5.07%
11 3443 5.37% 702 4.14% 1397 5.09% 101 4.21% 394 6.20% 371953 5.39%
12 2784 4.34% 1183 6.98% 495 1.80% 138 5.75% 413 6.50% 343014 4.97%
13 2639 4.11% 503 2.97% 1455 5.30% 97 4.04% 209 3.29% 221914 3.21%
14 2555 3.98% 580 3.42% 1597 5.82% 109 4.54% 221 3.48% 205457 2.98%
15 2406 3.75% 1204 7.10% 564 2.05% 172 7.17% 360 5.67% 322578 4.67%
16 3173 4.95% 850 5.01% 1646 5.99% 125 5.21% 326 5.13% 324851 4.71%
17 2239 3.49% 874 5.15% 353 1.29% 117 4.88% 406 6.39% 387244 5.61%
18 2300 3.59% 870 5.13% 338 1.23% 104 4.33% 405 6.38% 397916 5.76%
19 2000 3.12% 739 4.36% 275 1.00% 106 4.42% 341 5.37% 334046 4.84%
20 5155 8.04% 567 3.34% 3862 14.07% 83 3.46% 253 3.98% 250731 3.63%
21 3793 5.91% 558 3.29% 2668 9.72% 98 4.08% 253 3.98% 276337 4.00%
22 2999 4.68% 670 3.95% 1448 5.27% 89 3.71% 313 4.93% 284678 4.12%

Uso por horas en Septiembre 2008

Estadísticas horarias de Septiembre 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 171 3781 5.90% 56 1239 7.31% 79 1757 6.40% 18434 405555 5.87%
1 141 3104 4.84% 36 806 4.75% 59 1304 4.75% 16200 356394 5.16%
2 94 2070 3.23% 35 778 4.59% 12 277 1.01% 15075 331656 4.80%
3 81 1797 2.80% 28 620 3.66% 9 216 0.79% 13711 301632 4.37%
4 126 2779 4.33% 29 648 3.82% 61 1353 4.93% 11352 249750 3.62%
5 117 2585 4.03% 21 467 2.75% 67 1487 5.42% 8676 190868 2.76%
6 107 2358 3.68% 24 546 3.22% 60 1336 4.87% 7505 165109 2.39%
7 122 2697 4.20% 15 335 1.98% 100 2216 8.07% 5638 124046 1.80%
8 37 820 1.28% 17 374 2.21% 15 341 1.24% 4259 93690 1.36%
9 152 3362 5.24% 19 437 2.58% 121 2664 9.70% 6060 133320 1.93%
10 57 1256 1.96% 25 565 3.33% 15 336 1.22% 8355 183810 2.66%
11 50 1112 1.73% 24 531 3.13% 12 278 1.01% 8425 185353 2.68%
12 117 2574 4.01% 27 596 3.52% 70 1561 5.69% 9045 198987 2.88%
13 74 1641 2.56% 30 676 3.99% 15 342 1.25% 9895 217686 3.15%
14 78 1731 2.70% 29 640 3.77% 17 386 1.41% 12257 269657 3.91%
15 127 2811 4.38% 29 654 3.86% 63 1402 5.11% 11897 261731 3.79%
16 165 3635 5.67% 41 902 5.32% 72 1601 5.83% 16788 369333 5.35%
17 126 2787 4.35% 45 1000 5.90% 15 336 1.22% 20654 454380 6.58%
18 231 5100 7.95% 50 1108 6.53% 115 2548 9.28% 20709 455597 6.60%
19 158 3483 5.43% 38 856 5.05% 57 1256 4.57% 18639 410052 5.94%
20 103 2269 3.54% 36 810 4.78% 13 295 1.07% 17627 387792 5.62%
21 154 3399 5.30% 34 758 4.47% 66 1461 5.32% 16568 364507 5.28%
22 212 4669 7.28% 37 816 4.81% 110 2431 8.85% 17574 386623 5.60%
23 105 2318 3.61% 36 793 4.68% 12 273 0.99% 18482 406613 5.89%

Los 100 primeros de un total de 1086 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1446 2.25% 11044 0.16% /
2 533 0.83% 272 0.00% /principal.html
3 521 0.81% 2392 0.03% /menus.html
4 503 0.78% 3133 0.05% /revista.html
5 241 0.38% 94802 1.37% /docPDF/articulo1_2002.pdf
6 234 0.36% 37372 0.54% /2006/Informe2_2006.pdf
7 234 0.36% 3603 0.05% /articulos2008.html
8 213 0.33% 66570 0.96% /2006/Articulo10_2006.pdf
9 174 0.27% 56300 0.82% /docPDF/Articulo8_2003.pdf
10 164 0.26% 24787 0.36% /docPDF/Articulo3_2001.pdf
11 156 0.24% 3952 0.06% /articulos2007.html
12 139 0.22% 35778 0.52% /2007/Articulo6_2007.pdf
13 138 0.22% 13583 0.20% /docPDF/Informe3_2004.pdf
14 130 0.20% 60446 0.88% /docPDF/Articulo3_2003.pdf
15 128 0.20% 54740 0.79% /2008/Articulo6_2008.pdf
16 126 0.20% 29830 0.43% /2005/Informe1_2005.pdf
17 121 0.19% 2404 0.03% /articulos2006.html
18 119 0.19% 1550 0.02% /evaluadores.htm
19 117 0.18% 16147 0.23% /2005/Articulo14_2005.pdf
20 114 0.18% 55353 0.80% /docPDF/Articulo9_2004.pdf
21 112 0.17% 5939 0.09% /docPDF/Recurso2_2001.PDF
22 104 0.16% 21398 0.31% /docPDF/Articulo4_2002.pdf
23 103 0.16% 25103 0.36% /2008/Articulo3_2008.pdf
24 99 0.15% 31325 0.45% /2005/Articulo13_2005.pdf
25 97 0.15% 2839 0.04% /articulos2005.html
26 97 0.15% 30932 0.45% /docPDF/Articulo4_2003.pdf
27 97 0.15% 54887 0.79% /docPDF/Articulo6_2004.pdf
28 97 0.15% 54538 0.79% /docPDF/Articulo7_2004.pdf
29 96 0.15% 1849 0.03% /articulos2004.html
30 94 0.15% 26392 0.38% /docPDF/Articulo1_2004.pdf
31 91 0.14% 26490 0.38% /2006/Editorial_2006.pdf
32 91 0.14% 14147 0.20% /2007/Informe3_2007.pdf
33 90 0.14% 35533 0.51% /2005/Articulo5_2005.pdf
34 90 0.14% 24698 0.36% /2007/Articulo13_2007.pdf
35 90 0.14% 66680 0.97% /docPDF/Articulo2_2004.pdf
36 90 0.14% 7588 0.11% /docPDF/Recurso3_2001.pdf
37 87 0.14% 13676 0.20% /2005/Informe6_2005.pdf
38 87 0.14% 15162 0.22% /docPDF/Articulo2_2001.PDF
39 86 0.13% 497 0.01% /indi_impa_rec.html
40 86 0.13% 962 0.01% /originales.html
41 85 0.13% 45245 0.66% /2008/Articulo2_2008.pdf
42 82 0.13% 12213 0.18% /2006/Informe1_2006.pdf
43 82 0.13% 25079 0.36% /2008/Articulo1_2008.pdf
44 82 0.13% 1068 0.02% /articulos.html
45 82 0.13% 15440 0.22% /docPDF/Informe1_2003.pdf
46 81 0.13% 3467 0.05% /2007/Editorial3_2007.pdf
47 80 0.12% 29052 0.42% /2006/Articulo3_2006.pdf
48 75 0.12% 22691 0.33% /2005/Articulo10_2005.pdf
49 75 0.12% 19336 0.28% /2005/Informe2_2005.pdf
50 75 0.12% 1541 0.02% /articulos2003.html
51 74 0.12% 43801 0.63% /docPDF/Articulo4_2001.pdf
52 74 0.12% 215 0.00% /indexfla.html
53 69 0.11% 32754 0.47% /2005/Articulo15_2005.pdf
54 69 0.11% 21952 0.32% /2005/Articulo6_2005.pdf
55 69 0.11% 17263 0.25% /2005/Informe8_2005.pdf
56 69 0.11% 38314 0.55% /2006/Informe3_2006.pdf
57 69 0.11% 5036 0.07% /2006/Recurso2_2006.pdf
58 69 0.11% 2775 0.04% /2007/Editorial2_2007.pdf
59 69 0.11% 2711 0.04% /2007/Recurso3_2007.pdf
60 69 0.11% 14000 0.20% /docPDF/Articulo1_2003.pdf
61 68 0.11% 16365 0.24% /2007/Articulo2_2007.pdf
62 68 0.11% 69612 1.01% /2007/Articulo5_2007.pdf
63 68 0.11% 831 0.01% /articulos2002.html
64 67 0.10% 41183 0.60% /2005/Articulo8_2005.pdf
65 66 0.10% 7733 0.11% /2007/Informe2_2007.pdf
66 65 0.10% 89313 1.29% /2005/Articulo11_2005.pdf
67 65 0.10% 20197 0.29% /2007/Articulo1_2007.pdf
68 63 0.10% 13962 0.20% /2008/Articulo4_2008.pdf
69 60 0.09% 21524 0.31% /2008/Informe2_2008.pdf
70 60 0.09% 2430 0.04% /2008/Recurso1_2008.pdf
71 59 0.09% 3166 0.05% /docPDF/Recurso1_2001.PDF
72 59 0.09% 5081 0.07% /docPDF/Recurso1_2004.pdf
73 57 0.09% 32730 0.47% /2005/Articulo12_2005.pdf
74 56 0.09% 37717 0.55% /2008/Articulo7_2008.pdf
75 56 0.09% 774 0.01% /direccion_redaccion.html
76 55 0.09% 28473 0.41% /2006/Articulo7_2006.pdf
77 55 0.09% 285 0.00% /alertas.html
78 55 0.09% 101 0.00% /evaluaci.htm
79 54 0.08% 6910 0.10% /2005/Informe7_2005.pdf
80 54 0.08% 8405 0.12% /2007/Informe1_2007.pdf
81 54 0.08% 17096 0.25% /docPDF/Articulo8_2004.pdf
82 53 0.08% 17918 0.26% /2008/Informe1_2008.pdf
83 52 0.08% 369 0.01% /docPDF/
84 51 0.08% 32547 0.47% /2005/Articulo1_2005.pdf
85 51 0.08% 10304 0.15% /2006/Articulo6_2006.pdf
86 51 0.08% 11802 0.17% /docPDF/Articulo1_2001.PDF
87 51 0.08% 5361 0.08% /docPDF/Editorial1_2003.pdf
88 50 0.08% 5884 0.09% /varios/Triptico_Curso_Jardines_Clima_Mediterraneo.pdf
89 49 0.08% 7650 0.11% /2007/Articulo4_2007.pdf
90 48 0.07% 29839 0.43% /2005/Articulo3_2005.pdf
91 47 0.07% 39180 0.57% /docPDF/Articulo6_2003.pdf
92 47 0.07% 36 0.00% /docword/
93 46 0.07% 12822 0.19% /docPDF/Articulo4_2004.pdf
94 45 0.07% 10376 0.15% /2005/Articulo4_2005.pdf
95 45 0.07% 255 0.00% /enlaces.html
96 44 0.07% 19850 0.29% /docPDF/Articulo3_2004.pdf
97 44 0.07% 3889 0.06% /docPDF/Recurso1_2002.pdf
98 43 0.07% 9176 0.13% /docPDF/Articulo3_2002.pdf
99 43 0.07% 12541 0.18% /docPDF/Articulo5_2003.pdf
100 43 0.07% 4855 0.07% /docPDF/Recurso1_2003.pdf

Los 30 primeros de un total de 1086 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 241 0.38% 94802 1.37% /docPDF/articulo1_2002.pdf
2 65 0.10% 89313 1.29% /2005/Articulo11_2005.pdf
3 68 0.11% 69612 1.01% /2007/Articulo5_2007.pdf
4 90 0.14% 66680 0.97% /docPDF/Articulo2_2004.pdf
5 213 0.33% 66570 0.96% /2006/Articulo10_2006.pdf
6 14 0.02% 64161 0.93% /2006/Articulo1_2006.pdf
7 130 0.20% 60446 0.88% /docPDF/Articulo3_2003.pdf
8 174 0.27% 56300 0.82% /docPDF/Articulo8_2003.pdf
9 114 0.18% 55353 0.80% /docPDF/Articulo9_2004.pdf
10 41 0.06% 55094 0.80% /2007/Articulo14_2007.pdf
11 97 0.15% 54887 0.79% /docPDF/Articulo6_2004.pdf
12 128 0.20% 54740 0.79% /2008/Articulo6_2008.pdf
13 97 0.15% 54538 0.79% /docPDF/Articulo7_2004.pdf
14 85 0.13% 45245 0.66% /2008/Articulo2_2008.pdf
15 74 0.12% 43801 0.63% /docPDF/Articulo4_2001.pdf
16 67 0.10% 41183 0.60% /2005/Articulo8_2005.pdf
17 47 0.07% 39180 0.57% /docPDF/Articulo6_2003.pdf
18 69 0.11% 38314 0.55% /2006/Informe3_2006.pdf
19 56 0.09% 37717 0.55% /2008/Articulo7_2008.pdf
20 234 0.36% 37372 0.54% /2006/Informe2_2006.pdf
21 139 0.22% 35778 0.52% /2007/Articulo6_2007.pdf
22 90 0.14% 35533 0.51% /2005/Articulo5_2005.pdf
23 69 0.11% 32754 0.47% /2005/Articulo15_2005.pdf
24 57 0.09% 32730 0.47% /2005/Articulo12_2005.pdf
25 51 0.08% 32547 0.47% /2005/Articulo1_2005.pdf
26 28 0.04% 31572 0.46% /docPDF/Articulo11_2003.pdf
27 99 0.15% 31325 0.45% /2005/Articulo13_2005.pdf
28 97 0.15% 30932 0.45% /docPDF/Articulo4_2003.pdf
29 48 0.07% 29839 0.43% /2005/Articulo3_2005.pdf
30 126 0.20% 29830 0.43% /2005/Informe1_2005.pdf

Los 20 primeros de un total de 138 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1446 2.25% 1003 48.57% /
2 533 0.83% 199 9.64% /principal.html
3 119 0.19% 76 3.68% /evaluadores.htm
4 52 0.08% 36 1.74% /docPDF/
5 96 0.15% 34 1.65% /articulos2004.html
6 121 0.19% 34 1.65% /articulos2006.html
7 521 0.81% 33 1.60% /menus.html
8 47 0.07% 28 1.36% /docword/
9 82 0.13% 27 1.31% /articulos.html
10 74 0.12% 26 1.26% /indexfla.html
11 86 0.13% 25 1.21% /indi_impa_rec.html
12 234 0.36% 24 1.16% /articulos2008.html
13 75 0.12% 23 1.11% /articulos2003.html
14 503 0.78% 23 1.11% /revista.html
15 39 0.06% 21 1.02% /articulo/
16 97 0.15% 21 1.02% /articulos2005.html
17 86 0.13% 21 1.02% /originales.html
18 29 0.05% 21 1.02% /varios/
19 29 0.05% 17 0.82% /2006/
20 30 0.05% 17 0.82% /2007/

Los 20 primeros de un total de 147 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1446 2.25% 708 34.77% /
2 503 0.78% 184 9.04% /revista.html
3 234 0.36% 135 6.63% /articulos2008.html
4 119 0.19% 76 3.73% /evaluadores.htm
5 156 0.24% 62 3.05% /articulos2007.html
6 121 0.19% 48 2.36% /articulos2006.html
7 521 0.81% 44 2.16% /menus.html
8 74 0.12% 41 2.01% /indexfla.html
9 533 0.83% 41 2.01% /principal.html
10 96 0.15% 38 1.87% /articulos2004.html
11 97 0.15% 36 1.77% /articulos2005.html
12 52 0.08% 34 1.67% /docPDF/
13 86 0.13% 33 1.62% /originales.html
14 82 0.13% 32 1.57% /articulos.html
15 39 0.06% 29 1.42% /2008/
16 75 0.12% 28 1.38% /articulos2003.html
17 47 0.07% 26 1.28% /docword/
18 30 0.05% 25 1.23% /2007/
19 39 0.06% 25 1.23% /articulo/
20 86 0.13% 25 1.23% /indi_impa_rec.html

Los 30 primeros de un total de 6350 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5422 8.45% 0 0.00% 1271 0.02% 5 0.21% s575.evanzo-server.de
2 4744 7.40% 0 0.00% 1112 0.02% 4 0.17% hs04.hosting.punkt.de
3 3415 5.32% 0 0.00% 800 0.01% 3 0.12% datacenter-80-148-92-77.sadecehosting.net
4 2422 3.78% 0 0.00% 568 0.01% 2 0.08% web17.dnsgeral.com
5 2206 3.44% 0 0.00% 517 0.01% 2 0.08% z136.zone.ee
6 1990 3.10% 0 0.00% 466 0.01% 2 0.08% venus.os.pl
7 403 0.63% 369 2.18% 201807 2.92% 96 4.00% llf520092.crawl.yahoo.net
8 306 0.48% 306 1.80% 3196 0.05% 0 0.00% 91-64-3-27-dynip.superkabel.de
9 301 0.47% 205 1.21% 4403 0.06% 6 0.25% host5.print-productions.co.uk
10 291 0.45% 291 1.72% 2680 0.04% 1 0.04% 69.46.25.83
11 230 0.36% 202 1.19% 109843 1.59% 56 2.33% llf520122.crawl.yahoo.net
12 220 0.34% 31 0.18% 16785 0.24% 8 0.33% 84.79.236.139
13 211 0.33% 195 1.15% 103339 1.50% 56 2.33% llf520093.crawl.yahoo.net
14 202 0.31% 179 1.06% 105665 1.53% 49 2.04% llf520186.crawl.yahoo.net
15 154 0.24% 29 0.17% 14119 0.20% 1 0.04% bl6-148-224.dsl.telepac.pt
16 149 0.23% 6 0.04% 23068 0.33% 0 0.00% 89.141.3.109.dyn.user.ono.com
17 140 0.22% 1 0.01% 1905 0.03% 0 0.00% nom12952smd.nomadic.ncsu.edu
18 132 0.21% 0 0.00% 2290 0.03% 0 0.00% 212.143.22.168
19 130 0.20% 105 0.62% 466 0.01% 26 1.08% 65.214.44.28
20 130 0.20% 28 0.17% 15169 0.22% 2 0.08% gorpo.dr.ufu.br
21 126 0.20% 32 0.19% 8285 0.12% 4 0.17% 209.45.40.162
22 125 0.19% 23 0.14% 13740 0.20% 1 0.04% 201-250-238-140.speedy.com.ar
23 124 0.19% 37 0.22% 34124 0.49% 1 0.04% 146.83.237.2
24 122 0.19% 87 0.51% 884 0.01% 34 1.42% 77.91.224.18
25 119 0.19% 96 0.57% 32310 0.47% 35 1.46% 65.55.25.136
26 118 0.18% 2 0.01% 11824 0.17% 1 0.04% 72.252.40.253
27 108 0.17% 29 0.17% 10929 0.16% 2 0.08% pipe003.unesp.br
28 105 0.16% 53 0.31% 20294 0.29% 4 0.17% 51.zone-217.12.16.juntadeandalucia.es
29 105 0.16% 96 0.57% 48324 0.70% 30 1.25% llf520017.crawl.yahoo.net
30 101 0.16% 24 0.14% 21972 0.32% 2 0.08% 200.87.162.68

Los 30 primeros de un total de 6350 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 403 0.63% 369 2.18% 201807 2.92% 96 4.00% llf520092.crawl.yahoo.net
2 230 0.36% 202 1.19% 109843 1.59% 56 2.33% llf520122.crawl.yahoo.net
3 202 0.31% 179 1.06% 105665 1.53% 49 2.04% llf520186.crawl.yahoo.net
4 211 0.33% 195 1.15% 103339 1.50% 56 2.33% llf520093.crawl.yahoo.net
5 105 0.16% 96 0.57% 48324 0.70% 30 1.25% llf520017.crawl.yahoo.net
6 124 0.19% 37 0.22% 34124 0.49% 1 0.04% 146.83.237.2
7 119 0.19% 96 0.57% 32310 0.47% 35 1.46% 65.55.25.136
8 57 0.09% 53 0.31% 28120 0.41% 12 0.50% llf520180.crawl.yahoo.net
9 63 0.10% 53 0.31% 27236 0.39% 15 0.62% llf520160.crawl.yahoo.net
10 81 0.13% 25 0.15% 26732 0.39% 2 0.08% pci250.cindoc.csic.es
11 57 0.09% 48 0.28% 26548 0.38% 15 0.62% llf320061.crawl.yahoo.net
12 34 0.05% 14 0.08% 23191 0.34% 1 0.04% 195.76.37.40
13 149 0.23% 6 0.04% 23068 0.33% 0 0.00% 89.141.3.109.dyn.user.ono.com
14 101 0.16% 24 0.14% 21972 0.32% 2 0.08% 200.87.162.68
15 105 0.16% 53 0.31% 20294 0.29% 4 0.17% 51.zone-217.12.16.juntadeandalucia.es
16 44 0.07% 9 0.05% 18511 0.27% 0 0.00% 200.111.161.194
17 45 0.07% 20 0.12% 17525 0.25% 0 0.00% mail.unl.edu.ec
18 220 0.34% 31 0.18% 16785 0.24% 8 0.33% 84.79.236.139
19 41 0.06% 12 0.07% 16649 0.24% 0 0.00% 168.176.197.44
20 64 0.10% 13 0.08% 15535 0.23% 0 0.00% host18.190-31-152.telecom.net.ar
21 130 0.20% 28 0.17% 15169 0.22% 2 0.08% gorpo.dr.ufu.br
22 48 0.07% 40 0.24% 14299 0.21% 1 0.04% dhcp-eucpi-20.ci.uc.pt
23 62 0.10% 43 0.25% 14192 0.21% 2 0.08% 168.176.160.13
24 154 0.24% 29 0.17% 14119 0.20% 1 0.04% bl6-148-224.dsl.telepac.pt
25 8 0.01% 1 0.01% 13954 0.20% 0 0.00% cme-staticip-212-89-8-34.telecable.es
26 125 0.19% 23 0.14% 13740 0.20% 1 0.04% 201-250-238-140.speedy.com.ar
27 77 0.12% 28 0.17% 13133 0.19% 2 0.08% 89.107.243.1
28 4 0.01% 3 0.02% 12300 0.18% 0 0.00% 200.47.151.107
29 47 0.07% 1 0.01% 12226 0.18% 0 0.00% static.customer-201-116-116-18.uninet-ide.com.mx
30 59 0.09% 28 0.17% 12155 0.18% 1 0.04% r200-40-214-218.ae-static.anteldata.net.uy

Accesos por país en Septiembre 2008

Los 30 primeros de un total de 71 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 12107 18.88% 4421 26.07% 1838111 26.62% No resuelve/desconocido
2 11757 18.33% 3845 22.68% 1575787 22.82% Red
3 10671 16.64% 439 2.59% 12505 0.18% Alemania
4 7129 11.12% 1696 10.00% 626599 9.08% Comercial
5 4923 7.68% 1608 9.48% 952813 13.80% Mexico
6 2750 4.29% 990 5.84% 423009 6.13% Argentina
7 2349 3.66% 943 5.56% 354319 5.13% España
8 2206 3.44% 0 0.00% 517 0.01% Estonia
9 2077 3.24% 594 3.50% 351470 5.09% Colombia
10 1998 3.12% 3 0.02% 797 0.01% Polonia
11 1433 2.23% 531 3.13% 204643 2.96% Brasil
12 852 1.33% 270 1.59% 110761 1.60% Chile
13 745 1.16% 175 1.03% 126563 1.83% Peru
14 351 0.55% 117 0.69% 43395 0.63% Portugal
15 328 0.51% 210 1.24% 7603 0.11% Reino Unido
16 319 0.50% 180 1.06% 26835 0.39% Republica Dominicana
17 280 0.44% 137 0.81% 40124 0.58% Uruguay
18 242 0.38% 82 0.48% 5727 0.08% Educacion USA
19 238 0.37% 50 0.29% 34824 0.50% Bolivia
20 121 0.19% 47 0.28% 34149 0.49% Ecuador
21 109 0.17% 26 0.15% 15713 0.23% Nicaragua
22 109 0.17% 33 0.19% 20840 0.30% Venezuela
23 101 0.16% 69 0.41% 1422 0.02% Rumania
24 91 0.14% 69 0.41% 2395 0.03% Hungria
25 80 0.12% 63 0.37% 285 0.00% Irlanda
26 74 0.12% 19 0.11% 16788 0.24% Guatemala
27 67 0.10% 45 0.27% 2202 0.03% Holanda
28 59 0.09% 14 0.08% 7640 0.11% Paraguay
29 51 0.08% 23 0.14% 3426 0.05% Cuba
30 46 0.07% 41 0.24% 2128 0.03% Francia


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS